उत्पाद विवरण:
|
मानक: | JIS K630 K7212, ASTM D2436, E145, JTTC स्पेस 151, CNS3556 | प्रणाली: | balanced temp. संतुलित अस्थायी। & humidity control system और आर्द्रता नि |
---|---|---|---|
आर्द्रता सीमा: | 20 --- 98% आरएच | Temperture. तापमान। range रेंज: | -40 -C --- + 100ºC |
Temp. अस्थायी। accuracy शुद्धता: | ± 0.2ºC | आर्द्रता की सटीकता: | ± 2.5% आरएच |
गरमा रहा है: | -40 -C + 100ºC 45 मिनट के भीतर | गरम करना: | 55minutes के भीतर + 20 +C-20ºC |
हाई लाइट: | lab humidity chamber,benchtop test chambers |
माइक्रो कंप्यूटर तापमान और आर्द्रता परीक्षण मशीन (GW-051C)
•संक्षिप्त परिचय:
यह गर्मी धीरज, शीत-धीरज, सूखा-धीरज, गीले-धीरज के इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य पदार्थों, ऑटोमोबाइल, धातु, आदि के कारखानों के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए उपयुक्त परीक्षण कार्यों के लिए पर्यावरण परीक्षक भी कहा जाता है।
•तकनीकी निर्देश:
नमूना | GW-051 C माइक्रो कंप्यूटर तापमान और आर्द्रता परीक्षण मशीन |
सिस्टम: | balanced temp. संतुलित अस्थायी। & humidity control system और आर्द्रता नियंत्रण प्रणाली |
Temperture. तापमान। range: सीमा: | -40 -C --- + 100ºC |
आर्द्रता सीमा: | 20 --- 98% आरएच |
Temp. अस्थायी। accuracy: सटीकता: | ± 0.2ºC |
आर्द्रता सटीकता: | ± 2.5% आरएच |
गरमा रहा है: | -40 -C + 100ºC 45 मिनट के भीतर |
हीटिंग नीचे: | 55minutes के भीतर + 20 +C-20ºC |
इनसाइडर का आकार: | 50 × 40 × 50 सेमी |
आयाम: | 115 × 87 × 165cm |
शक्ति: | 4KW |
वजन: | 206KG |
•मानक:
JIS K630 K7212, ASTM D2436, E145, JTTC स्पेस 151, CNS3556
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. liangwen Zhong
दूरभाष: 86 13929200954